Interactive LED-Bodenspezifikationen | ||||||
Pixelplatz | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5,2 mm | 6,25mm. | 7,8 mm |
LED-Konfiguration | 3-in-1 SMD1415 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd2727 |
Max Helligkeit. | 2000 NITS. | 2000 NITS. | 2000 NITS. | 2000 NITS. | 2000 NITS. | 2000 NITS. |
Panelabmessungen. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. |
500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | |
Auflösung des Panels. | 168 x 336. | 128 x 256. | 104 x 208. | 96 x 192. | 80 x 160. | 64 x 128. |
168 x 168. | 128 x 128. | 104 x 104. | 96 x 96. | 80 x 80. | 64 x 64. | |
Gewicht pro Panel. | 22.5kg. | 22.5kg. | 22.5kg. | 22.5kg. | 22.5kg. | 22.5kg. |
13.5kg. | 13.5kg. | 13.5kg. | 13.5kg. | 13.5kg. | 13.5kg. | |
Gewicht des Gewichts | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm |
Stromverbrauch (max) | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² |
Stromverbrauch (AVG) | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Blickwinkel | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Aktualisierungsrate | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. |
Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Betriebs-Temperatur | -20 ° C bis 45 ° C | -20 ° C bis 45 ° C | -20 ° C bis 45 ° C | -20 ° C bis 45 ° C | -20 ° C bis 45 ° C | -20 ° C bis 45 ° C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. |
IP-Bewertung | IP43. | IP43. | IP43. | IP43. | IP43. | IP43. |
Zertifikat | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Die Spezifikationen dienen nur als Referenz, tatsächliche Werte können variieren. |
Outdoor-interaktive LED-Bodenspezifikationen | ||||||
Pixelplatz | 3.91mm | 4.81mm | 5,2 mm | 6,25mm. | 7,8 mm | 8,9 mm |
LED-Konfiguration | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd1921 | 3-in-1 smd2727 | 3-in-1 smd2727 |
Max Helligkeit. | 4000 Nits | 4000 Nits | 4000 Nits | 4500 Nits. | 4500 Nits. | 4500 Nits. |
Panelabmessungen. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. | 500x1000x70mm. |
500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | 500x500x70mm. | |
Auflösung des Panels. | 128 x 256. | 104 x 208. | 96 x 192. | 80 x 160. | 64 x 128. | 56 x 112. |
128 x 128. | 104 x 104. | 96 x 96. | 80 x 80. | 64 x 64. | 56 x 56. | |
Gewicht pro Panel. | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
14.5kg. | 14.5kg. | 14.5kg. | 14.5kg. | 14.5kg. | 14.5kg. | |
Gewicht des Gewichts | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm | 2000kg / qm |
Stromverbrauch (max) | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 650w / m² |
Stromverbrauch (AVG) | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Blickwinkel | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Aktualisierungsrate | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. | > 1920hz. |
Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Betriebs-Temperatur | -30 ° C bis 50 ° C | -30 ° C bis 50 ° C | -30 ° C bis 50 ° C | -30 ° C bis 50 ° C | -30 ° C bis 50 ° C | -30 ° C bis 50 ° C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. | 10-90% Rh. |
IP-Bewertung | IP65. | IP65. | IP65. | IP65. | IP65. | IP65. |
Zertifikat | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Die Spezifikationen dienen nur als Referenz, tatsächliche Werte können variieren. |
Urheberrechte © 2020 LEDCOMS SITEMAP.