Spezifikationen: LED -Boden im Freien
Pixel -Tonhöhe | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5.2mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
LED -Konfiguration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Helligkeit | > 3000 Nits | |||||
Panelgröße | 500 mm x 1000 mm (500 mm x 500 mm optional) | |||||
Panelauflösung | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
Gewicht pro Panel | 24,5 kg | |||||
Gewichtskapazität | 2000 kg/m² | |||||
Stromverbrauch (max) | 650W/m² | |||||
Stromverbrauch (AVG) | 240W/m² | |||||
Blickwinkel (H/V) | 120 °/120 ° | |||||
Aktualisierungsrate | > 1920Hz | |||||
Grauskala | 16 Bit | |||||
Betriebs-Temperatur | -30 ° C bis 50 ° C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% RH | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
Zertifikat | CE, ETL, FCC |
Die Spezifikationen dienen nur als Referenz, die tatsächlichen Werte können variieren.
Urheberrechte © 2020 LEDCOMS SITEMAP.