Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
| |
LED-Bodenplatten sind mit integrierten optischen Sensoren, schneller Sensorreaktion und genauer Verfolgung ausgestattetMenschen genießen interaktive Echtzeit-Erfahrung;Multi-Touch-Panel-Design, konsistente interaktive Effekte, egal ob sich 1 oder 1000 Personen auf dem LED-Bodenbildschirm bewegen.
LED-Bodenplatte mit matter Oberfläche, entspiegelt, kratzfest, rutschfest, sicher zum Gehen und Tanzen auf dem LED-Bodenschirm.
Solides LED-Panel, Gewichtskapazität für LED-Bodenbildschirm beträgt über 2000 kg / m².
Höhenverstellbare Installationsfüße, Gesamtinstallationshöhe des interaktiven LED-Bodenbildschirms beträgt 110-135 mm.
Für jedes spezifische Projekt ist ein kundenspezifischer LED-Bodenschrank erhältlich.
Für dauerhafte Installationen im Freien sind interaktive LED-Bodenbildschirme mit Schutzart IP65 erhältlich.
TECHNISCHE DATEN: INDOOR INTERAKTIVER LED FLOOR
Pixelabstand | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm |
LED-Konfiguration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Helligkeit | \"1500 Nits | |||||
Plattengröße | 500 mm x 1000 mm (500 mm x 500 mm optional) | |||||
Panel-Auflösung | 168 x 336 | 128 x 256 Zoll | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
Gewicht pro Platte | 22,5 kg | |||||
Gewichtskapazität | 2000kg/m² | |||||
Stromverbrauch (max.) | 650W/m² | |||||
Stromverbrauch (Durchschn.) | 240W/m² | |||||
Betrachtungswinkel (H/V) | 120°/120° | |||||
Aktualisierungsrate | \"1920Hz | |||||
Graustufen | 16-Bit | |||||
Betriebs-Temperatur | -20°C bis 50°C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% RH | |||||
IP-Bewertung | IP43 | |||||
Zertifikat | CE, ETL, FC |
Die Spezifikationen dienen nur als Referenz, die tatsächlichen Werte können abweichen.
TECHNISCHE DATEN: INTERAKTIVER LED-BODEN IM AUSSENBEREICH
Pixelabstand | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | 7,8 mm | 8,9 mm |
LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Helligkeit | \"3000 Nits | |||||
Plattengröße | 500 mm x 1000 mm (500 mm x 500 mm optional) | |||||
Panel-Auflösung | 128 x 256 Zoll | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
Gewicht pro Platte | 24,5kg | |||||
Gewichtskapazität | 2000kg/m² | |||||
Stromverbrauch (max.) | 650W/m² | |||||
Stromverbrauch (Durchschn.) | 240W/m² | |||||
Betrachtungswinkel(H/V) | 120°/120° | |||||
Aktualisierungsrate | \"1920Hz | |||||
Graustufen | 16-Bit | |||||
Betriebs-Temperatur | -30°C bis 50°C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% RH | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
Zertifikat | CE, ETL, FCC |
Die Spezifikationen dienen nur als Referenz, die tatsächlichen Werte können abweichen.
ANWENDUNGEN
3,9 mm interaktiver LED-Boden für Einkaufszentren
6,25 mm interaktiver LED-Boden im Freien für Geschäftsstraßen
4,8 mm interaktiver LED-Boden für Ausstellungsräume